<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despre Sanatate</title>
	<atom:link href="http://www.despresanatate.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.despresanatate.ro</link>
	<description>Despre sanatate, tratamente si boli, medicina online, consultatii online, afectiuni, articole medicale, diete pentru slabit, dictionar medical online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 16:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Doi nevăzători pot vedea acum datorită unor implanturi de retine electronice</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/doi-nevazatori-pot-vedea-acum-datorita-unor-implanturi-de-retine-electronice.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/doi-nevazatori-pot-vedea-acum-datorita-unor-implanturi-de-retine-electronice.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Doi nevăzători pot vedea acum datorită unor implanturi de retine electronice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30549</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele unui test clinic de implant de retine electronice constituie o speranţă pentru nevăzători. Două persoane, complet nevăzătoare, pot vedea acum. Nu este vorba nici de o acţiune divină, nici de promovarea vreunui medic şarlatan, ci de o intervenţie chirurgicală în urma căreia doi britanici şi-au recăpătat în oarecare măsură vederea, pierdută în urmă cu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Rezultatele unui test clinic de implant de retine electronice constituie o speranţă pentru nevăzători. Două persoane, complet nevăzătoare, pot vedea acum. Nu este vorba nici de o acţiune divină, nici de promovarea vreunui medic şarlatan, ci de o intervenţie chirurgicală în urma căreia doi britanici şi-au recăpătat în oarecare măsură vederea, pierdută în urmă cu mulţi ani, scrie Le Point.<br />
O parte a văzului le-a fost redată datorită unor implanturi oculare: ei pot zări lumina şi chiar câteva forme datorită unor dispozitive instalate în spatele retinei. Testul clinic, desfăşurat de Oxford Eye Hospital şi la King&#8217;s College Hospital din Londra, nu este chiar o premieră. Un finlandez a beneficiat deja de acest cip experimental şi a reuşit să distingă litere, dar implantul lui funcţiona doar în laborator. De această dată, dispozitivele cu care au fost echipaţi englezii sunt portabile.<br />
<span id="more-30549"></span><br />
Cei doi pacienţi şi-au pierdut vederea în urma unei infecţii, o retinită pigmentară, care provoacă alterarea progresivă a celulelor fotoreceptoare din spatele ochiului, până la orbirea totală. Operaţia chirurgicală la care au fost supuşi a constat în plasarea în spatele retinei a unui microcip electronic de 3mm2, cu 1.500 de pixeli sensibili la lumină, care înlocuieşte fotoreceptorii. Când lumina pătrunde în ochi şi ajunge la pixelii din cip, un semnal electronic este trimis la nervul optic care duce informaţia la creier.</p>
<p>Unul din pacienţi, Chris James, a vorbit despre un &#8216;moment magic&#8217; atunci când a zărit primele flashuri de lumină: &#8216;Mă pot fixa pe o linie curbă sau dreaptă, dar mi-este greu să disting obiecte la distanţă. Este încă prea devreme şi trebuie să învăţ să interpretez semnalele trimise de cip creierului meu.&#8217;</p>
<p>Potrivit profesorului MacLaren, care a condus testul clinic, este prima dată că se obţine un asemenea rezultat pe pacienţi complet nevăzători, fără nicio vedere reziduală. &#8216;Aceşti pacienţi nu zăreau nicio lumină şi implantul le-a reactivat retina după mai mult de un deceniu de cecitate.&#8217; Cipul electronic le permite să primească flashuri de lumină, iar formele percepute sunt alb-negru. Cel puţin aşa credeau oamenii de ştiinţă, înainte ca celălalt pacient, Robin Millar, să le spună că visează din nou în culori, prima oară după 25 de ani. El spune că zăreşte lumina care intră pe fereastra camerei sale. Este un lucru poate banal pentru cineva care vede, dar care ar putea fi extrem de util şi practic pentru nevăzători: ei s-ar orienta astfel singuri într-o cameră, cunoscând poziţia ferestrelor şi a uşilor.AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/doi-nevazatori-pot-vedea-acum-datorita-unor-implanturi-de-retine-electronice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ardeiul iute ar putea fi un atu împotriva colesterolului</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/cercetare/ardeiul-iute-ar-putea-fi-un-atu-impotriva-colesterolului.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/cercetare/ardeiul-iute-ar-putea-fi-un-atu-impotriva-colesterolului.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Ardeiul iute ar putea fi un atu împotriva colesterolului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30546</guid>
		<description><![CDATA[Ardeiul iute ar fi o armă eficientă împotriva colesterolului şi un atu pentru îmbunătăţirea sănătăţii inimii, arată un recent studiu realizat de cercetători chinezi. Rezultate bune au fost obţinute pe şoareci şi urmează să fie validate la om, relatează maxisciences.com. Specialiştii recomandă în general ca hrana să nu fie prea condimentată, însă ardeiul iute ar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ardeiul iute ar fi o armă eficientă împotriva colesterolului şi un atu pentru îmbunătăţirea sănătăţii inimii, arată un recent studiu realizat de cercetători chinezi. Rezultate bune au fost obţinute pe şoareci şi urmează să fie validate la om, relatează maxisciences.com.<br />
Specialiştii recomandă în general ca hrana să nu fie prea condimentată, însă ardeiul iute ar putea fi o excepţie. Într-un studiu publicat în revista European Journal of Nutrition, cercetători chinezi arată că ardeiul iute scade nivelul colesterolului şi ajută la păstrarea unei bune sănătăţi cardiace.<br />
<span id="more-30546"></span><br />
Până să ajungă la această concluzie, echipa din Hong Kong a observat şase săptămâni şoareci pe care i-a împărţit în cinci grupe. Fiecare a primit sau nu o doză precisă de capsaicină, elementul care dă &#8216;forţă&#8217; ardeiului iute. Rezultatele au arătat că nivelul colesterolului total &#8211; trigliceride şi &#8216;colesterolul rău&#8217; &#8211; din sângele rozătoarelor a scăzut semnificativ la cele care consumaseră ardei faţă de grupul martor. Acest impact nu a putut fi totuşi asociat cu o doză precisă de ardei.</p>
<p>În afară de efectul asupra colesterolului, cercetătorii au mai identificat o latură pozitivă a ardeiului iute. Capsaicina a mai fost asociată cu reducerea concentraţiilor substanţelor implicate în inflamaţii, factor care favorizează apariţia unor probleme cardiace.</p>
<p>Rezultatele sunt valabile deocamdată doar la şoareci, scrie site-ul nutraingredients-usa.com. Rămâne de văzut dacă pot fi extrapolate la om înainte de a fi luată în considerare vreo utilizare a acestor efecte pozitive. AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/cercetare/ardeiul-iute-ar-putea-fi-un-atu-impotriva-colesterolului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suceava: Proiect european pentru medicii de familie</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/viata-medicala/suceava-proiect-european-pentru-medicii-de-familie.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/viata-medicala/suceava-proiect-european-pentru-medicii-de-familie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viata medicala]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava: Proiect european pentru medicii de familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30543</guid>
		<description><![CDATA[Câteva zeci de medici de familie suceveni vor putea depista afecţiunile cardiovasculare ale pacienţilor lor, după ce prin implementarea unui proiect european aceştia vor avea posibilitatea să efectueze electrocardiograme în cabinetele lor, a declarat, miercuri, presei secretarul Colegiului Judeţean al Medicilor, Irina Badrajan.Este vorba despre un proiect desfăşurat în Regiunea de Nord-Est, în total fiind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Câteva zeci de medici de familie suceveni vor putea depista afecţiunile cardiovasculare ale pacienţilor lor, după ce prin implementarea unui proiect european aceştia vor avea posibilitatea să efectueze electrocardiograme în cabinetele lor, a declarat, miercuri, presei secretarul Colegiului Judeţean al Medicilor, Irina Badrajan.Este vorba despre un proiect desfăşurat în Regiunea de Nord-Est, în total fiind implicaţi 240 de medici de familie din judeţele Neamţ, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Bacău şi Suceava (33). Medicii au primit electrocardiografe şi laptopuri, fiind conectaţi online cu specialiştii Clinicii de Cardiologie din Iaşi.</p>
<p align="justify"><span id="more-30543"></span></p>
<p align="justify">Badrajan a explicat că, printr-un soft special, ei transmit electrocardiograma către cardiologii ieşeni care o citesc şi, în cel târziu 24 de ore, trimit rezultatul, iar pacienţii rămân înregistraţi în baza de date a clinicii ieşene şi a medicilor de familie respectivi.</p>
<p>Potrivit lui Badrajan, medicii de familie incluşi în acest program s-au pregătit două luni pentru a lucra la electrocardiograf şi cu soft-ul respectiv.</p>
<p>&#8216;Noi putem trimite doar electrocardiogramele persoanelor care acuză tulburări de ritm cardiac şi dureri precordiale, în regim de urgenţă sau obişnuit. Sunt persoane la care medicii de familie din program au descoperit probleme cardiace. Electrocardiograful poate fi şi detaşat la domiciliul bolnavului. E un proiect benefic pentru că venim, astfel, în sprijinul pacienţilor cărora le putem da acum o electrocardiogramă să meargă şi la controlul de specialitate, colaborând cu medicii cardiologi din policlinică. Proiectul este bine venit şi pentru că învăţăm şi căpătăm experienţă. Nu suntem plătiţi pentru asta, iar în plus cumpărăm hârtia şi gelul, dar noi suntem mulţumiţi că facem medicină din convingere profesională&#8217;, a spus Badrajan.</p>
<p>Proiectul a fost realizat la iniţiativa Mihaelei Grecu, medic primar cardiolog la Institutul de Boli Cardiovasculare &#8216;Prof. dr. George Georgescu&#8217; din Iaşi, cu sprijinul asociaţiilor judeţene ale medicilor de familie. Finanţarea este europeană, prin Programul Operaţional Regional &#8211; Creşterea Competitivităţii Economice Axa 3, obţinută cu sprijinul Fundaţiei Corona din Iaşi. Proiectul se va derula pe o perioada de cinci ani şi de el vor beneficia cel puţin 50 de pacienţi înscrişi la fiecare dintre medicii de familie care au contract cu institutul ieşean. /AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/viata-medicala/suceava-proiect-european-pentru-medicii-de-familie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bărbaţii vor trăi în curând mai mult decât femeile</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/cercetare/barbatii-vor-trai-in-curand-mai-mult-decat-femeile.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/cercetare/barbatii-vor-trai-in-curand-mai-mult-decat-femeile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Bărbaţii vor trăi în curând mai mult decât femeile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30540</guid>
		<description><![CDATA[Băieţii sănătoşi care s-au născut în anii 2000 vor fi prima generaţie care va trăi mai mult decât femeile, conform unui studiu realizat recent de o universitate londoneză. Potrivit acestuia, bărbaţii născuţi în 2000 vot trăi la fel de mult ca femeile, până la 87,1 ani, iar cei născuţi după acest an vor putea chiar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Băieţii sănătoşi care s-au născut în anii 2000 vor fi prima generaţie care va trăi mai mult decât femeile, conform unui studiu realizat recent de o universitate londoneză. Potrivit acestuia, bărbaţii născuţi în 2000 vot trăi la fel de mult ca femeile, până la 87,1 ani, iar cei născuţi după acest an vor putea chiar depăşi această speranţă de viaţă, scrie 7sur7.be.<br />
&#8216;Există o scădere semnificativă a numărului de bărbaţi care lucrează în industria grea şi tot mai puţini fumători&#8217;, spune Leslie Mayhew. Un stil de viaţă mai sănătos şi un tratament mai bun al bolilor cardiace ar putea explica viitorul reviriment.<br />
<span id="more-30540"></span><br />
Oficiul Naţional pentru Statistică din Marea Britanie pare să contrazică aceste estimări, afirmând că bărbaţii născuţi în 2000 vor trăi tot cu 3 ani şi jumătate mai puţin decât femeile.AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/cercetare/barbatii-vor-trai-in-curand-mai-mult-decat-femeile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 200 de participanţi la &#8216;Medical Forum Iaşi&#8217;</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/viata-medicala/peste-200-de-participanti-la-medical-forum-iasi.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/viata-medicala/peste-200-de-participanti-la-medical-forum-iasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viata medicala]]></category>
		<category><![CDATA[Peste 200 de participanţi la 'Medical Forum Iaşi']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30537</guid>
		<description><![CDATA[Peste 200 de medici de familie s-au reunit, marţi, pentru a lua parte, pentru al patrulea an consecutiv, la Medical Forum Iaşi, eveniment în cadrul căruia sunt luate în vizor problematicile actuale din sistemul sanitar românesc. Participanţii dezbat timp de două zile subiecte importante pentru întreg sistemul de medicină primară, precum &#8216;etică şi echitate în]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Peste 200 de medici de familie s-au reunit, marţi, pentru a lua parte, pentru al patrulea an consecutiv, la Medical Forum Iaşi, eveniment în cadrul căruia sunt luate în vizor problematicile actuale din sistemul sanitar românesc.<br />
Participanţii dezbat timp de două zile subiecte importante pentru întreg sistemul de medicină primară, precum &#8216;etică şi echitate în sistemele de asigurări&#8217;, &#8216;managementul cabinetului de familie&#8217;,'reţeta electronică&#8217;, &#8220;legea sănătăţii &#8211; ce e bine şi ce e rău?&#8217;, &#8216;comunicarea veştilor proaste la pacienţii cu boli incurabile&#8217;, &#8216;modele de practică în medicina de familie&#8217;, &#8216;medicina de familie &#8211; cum o percep profesioniştii&#8217;, &#8216;norme 2012 &#8211; o boala prelungită&#8217;.<br />
<span id="more-30537"></span><br />
La eveniment a fost remarcată prezenţa unor specialişti de renume din domeniu, autorităţi ale sistemului medical precum prof. dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiul Medicilor din România, prof. dr. Doina Azoicăi, decanul Facultăţii de Medicină &#8216;Gr. T. Popa&#8217; din Iaşi, Anca Deleanu, preşedintele filialei ieşene a Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, dr. Marius Filip, medic şef, CNAS, prof.dr. Cătălina Georgescu Arsenescu, Institutul de Boli Cardiovasculare &#8216;Prof. Dr. George I. M. Georgescu&#8217; Iaşi. AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/viata-medicala/peste-200-de-participanti-la-medical-forum-iasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costul diagnosticării şi tratamentului de cancer va creşte cu peste 60% în următorii 10 ani</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/costul-diagnosticarii-si-tratamentului-de-cancer-va-creste-cu-peste-60-in-urmatorii-10-ani.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/costul-diagnosticarii-si-tratamentului-de-cancer-va-creste-cu-peste-60-in-urmatorii-10-ani.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Costul diagnosticării şi tratamentului de cancer va creşte cu peste 60% în următorii 10 ani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30534</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui studiu realizat de MediHelp International şi cercetătorii de la BUPA costul diagnosticului şi tratamentului de cancer în Marea Britanie va creşte cu aproximativ două treimi (62%) în următorii 10 ani se arată într-un comunicat de presă al MediHelp International. În raportul intitulat &#8216;Diagnosticarea şi tratamentul cancerului: O estimare pentru anul 2021&#8242; (&#8216;Cancer Diagnosis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Potrivit unui studiu realizat de MediHelp International şi cercetătorii de la BUPA costul diagnosticului şi tratamentului de cancer în Marea Britanie va creşte cu aproximativ două treimi (62%) în următorii 10 ani se arată într-un comunicat de presă al MediHelp International.<br />
În raportul intitulat &#8216;Diagnosticarea şi tratamentul cancerului: O estimare pentru anul 2021&#8242; (&#8216;Cancer Diagnosis and Treatment: A 2021 Projection&#8217;) cercetătorii BUPA estimează creşterea costurilor diagnosticării şi tratamentului cancerului de la 9.4 miliarde de lire în 2010, la 15.3 miliarde de lire până în 2021, adică o creştere de 5.9 miliarde de lire sterline.<br />
<span id="more-30534"></span><br />
Acest lucru înseamnă că în timp ce în 2010, costul mediu de tratament al unei persoane diagnosticate cu cancer era de aproximativ 30.000 de lire sterline, până în 2021, suma va creşte la aproximativ 40.000 de lire sterline. Mai mult decât atât, raportul ilustrează faptul că preţul tehnologiilor şi al tratamentelor va continua de asemenea să crească semnificativ în următorii 10 ani.</p>
<p>Profesorul Karol Sikora, Oncolog la Spitalului Hammersmith şi Director Medical al Cancer Partners UK a declarat: &#8216;Acest raport arată că preţul unor servicii medicale optime în acest domeniu, în Marea Britanie, va creşte cu până la 62% în următorii 10 ani; în mod ironic, motivul care stă în spatele creşterii dramatice a costurilor este unul fericit. Cancerul este o boală predominantă la persoanele vârstnice şi datorită progreselor în domeniul medicinei, multe persoane au şansa să ducă o viaţă sănătoasă chiar şi după pensionare&#8221;.</p>
<p>Acest trend va continua, astfel încât incidenţa cancerului va creşte în mod inevitabil. Din fericire, dacă această boală loveşte, acum avem la îndemână tehnologii îndeajuns de avansate pentru a transforma în mod gradual cancerul într-o boală cronică şi controlabilă, la fel ca şi diabetul. Cu toate acestea, avansarea tehnologică este însoţită de un preţ ridicat.&#8217;</p>
<p>La rândul său Zahal Levy, preşedinte al MediHelp Internaţional a declarat: &#8216;Oricât de pesimiste ar fi aceste rezultate, aceasta este realitatea lumii în care trăim. Poate că putem găsi însă un oarecare confort în faptul că asigurarea de sănătate poate fi câteodată de mare ajutor în încercarea de a ne proteja pe noi şi familiile noastre de riscurile cancerului. Prin intermediul MediHelp International şi BUPA, oamenii pot avea acces la cea mai buna îngrijire medicală, în ţara natală sau oriunde altundeva în lume. Planurile noastre de asigurare privată de sănătate oferă modalităţi diferite de a preveni în mod eficient riscurile de îmbolnăvire de cancer sau alte boli: în primă fază, pot reduce riscul de îmbolnăvire prin vizitele constante la medic, putându-se astfel detecta probabilitatea unei boli încă din fază incipientă, iar mai târziu, pacienţii au la dispoziţie modalităţi diverse de tratament în peste 7.500 de spitale şi clinici din toată lumea. Îngrijirea medicală preventivă şi detectarea din timp sunt prinicipiile de bază ale sistemului nostru de asigurări private de sănătate&#8217;.</p>
<p>În calitatea sa de cel mai important broker de asigurări de sănătate private din Europa Centrală şi de Est, MediHelp International sugerează că soluţiile găsite de cercetătorii BUPA ar putea servi drept modalitate de a face faţă acestor provocări şi pe piaţa din România şi Europa de Est:</p>
<p>Este vorba de găsirea de noi modalităţi de acoperire a costurilor şi a tratamentului de cancer, prin:asigurarea unui plan naţional îmbunătăţit pentru creştera disonibilităţii noilor medicamente şi tehnologii, găsirea de noi modalităţi de a aduce pe piaţa locală medicamente pentru tratarea cancerului.</p>
<p>Alte modalităţi mai vizează creşterea numărului de opţiuni de tratament pentru bolnavii de cancer, prin:facilitarea transferului pacienţilor între unităţile de sănătate publice şi cele private, facilitarea accesului la servicii medicale internaţionale prin intermediul poliţelor de asigurare privată, oferirea de facilităţi fiscale pentru pacienţii care au o poliţă de asigurare privată.</p>
<p>Modificarea modului în care sunt trataţi pacienţii bolnavi de cancer şi suprvieţuitorii, prin: oferirea de îngrijiri medicale a bolnavilor la domiciliu, facilitarea participării pacienţilor şi susţinătorilor lor la grupuri de ajutorsunt alte soluţii. AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/costul-diagnosticarii-si-tratamentului-de-cancer-va-creste-cu-peste-60-in-urmatorii-10-ani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul copil născut în urma fertilizării in vitro la clinica de reproducere umană din Sângeorgiu de Mureş</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/primul-copil-nascut-in-urma-fertilizarii-in-vitro-la-clinica-de-reproducere-umana-din-sangeorgiu-de-mures.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/primul-copil-nascut-in-urma-fertilizarii-in-vitro-la-clinica-de-reproducere-umana-din-sangeorgiu-de-mures.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Primul copil născut în urma fertilizării in vitro la clinica de reproducere umană din Sângeorgiu de Mureş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30531</guid>
		<description><![CDATA[Directorul medical al Clinicii de Reproducere Umane din Sângeorgiu de Mureş, dr. George Vasilescu, a anunţat marţi naşterea primului copil conceput prin tehnica fertilizării in vitro la această clinică. &#8216;Pe această cale, avem plăcerea de a împărtăşi vestea cea bună că s-a născut primul copil conceput prin tehnica fertilizării in vitro la Clinica de Reproducere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Directorul medical al Clinicii de Reproducere Umane din Sângeorgiu de Mureş, dr. George Vasilescu, a anunţat marţi naşterea primului copil conceput prin tehnica fertilizării in vitro la această clinică.<br />
&#8216;Pe această cale, avem plăcerea de a împărtăşi vestea cea bună că s-a născut primul copil conceput prin tehnica fertilizării in vitro la Clinica de Reproducere Umană Mureş. Este un băieţel sănătos de 3.450 de grame şi a fost născut prin operaţie cezariană la Clinica de Obstetrică Ginecologie I din Târgu Mureş. În scurt timp, alte viitoare mămici vor aduce pe lume copii concepuţi prin aceeaşi tehnică&#8217;, a precizat dr. George Vasilescu, într-un comunicat de presă.<br />
<span id="more-30531"></span><br />
Cea mai modernă clinică de reproducere umană din România a fost inaugurată, anul trecut, pe 8 iulie, la Sângeorgiu de Mureş, costurile practicate aici fiind mult mai mici faţă de cele practicate în Europa.AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/primul-copil-nascut-in-urma-fertilizarii-in-vitro-la-clinica-de-reproducere-umana-din-sangeorgiu-de-mures.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii, europenii cu cele mai multe contribuţii la clinicile private din Viena</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/romanii-europenii-cu-cele-mai-multe-contributii-la-clinicile-private-din-viena.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/romanii-europenii-cu-cele-mai-multe-contributii-la-clinicile-private-din-viena.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[europenii cu cele mai multe contribuţii la clinicile private din Viena]]></category>
		<category><![CDATA[Românii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30527</guid>
		<description><![CDATA[Circa 10.000 de români au beneficiat, în 2011, de serviciile clinicilor şi spitalelor din Viena, fiind, numeric, cei mai mulţi pacienţi străini, după cei din Rusia, a precizat, pentru Agerpres, Bianca Barb, reprezentanta PremiQaMed Management GmbH, la târgul Rommedica, deschis marţi în Capitală. &#8216;Cei mai mulţi români care îşi permit o asigurare internaţională de sănătate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Circa 10.000 de români au beneficiat, în 2011, de serviciile clinicilor şi spitalelor din Viena, fiind, numeric, cei mai mulţi pacienţi străini, după cei din Rusia, a precizat, pentru Agerpres, Bianca Barb, reprezentanta PremiQaMed Management GmbH, la târgul Rommedica, deschis marţi în Capitală.<br />
&#8216;Cei mai mulţi români care îşi permit o asigurare internaţională de sănătate preferă clinicile din Austria, în special Centrul internaţional de sănătate din Viena. În prezent, avem oferte pentru cinci clinici şi spitale, în afară de Spitalul Universitar din Viena &#8211; AKH, am venit cu o ofertă nouă, la o clinică de recuperare la Baden, lângă Viena&#8217;, ne-a spus Bianca Barb.<br />
<span id="more-30527"></span><br />
Pentru cei care doresc tratamente şi operaţii la preţuri mai mici, reprezentanţii Hadassah Medical Center din Ierusalim au venit cu o prezentare în detaliu a serviciilor oferite. Câteva sute de români au beneficiat de tratamentele celor de la Hadassah Medical Center şi datorită faptului că România are un acord cu Statul Israel în acest sens.</p>
<p>Cea de-a XXII-a ediţie a Rommedica, târg dedicat specialiştilor din domeniul medical şi farmaceutic, aduce însă şi o ofertă vastă de tratament în clinicile şi spitalele particulare din România, precum şi medicaţii din produse naturale.</p>
<p>Titus Stoica, cel care a creat unguentele &#8216;Biotitus Derma&#8217; pentru refacerea ţesuturilor arse, este prezent la Rommedica doar pentru că mai crede în capacitatea românilor de a-şi aprecia valorile.</p>
<p>&#8216;Produsele noastre, fabricate în cantităţi de peste câteva tone anual, sunt brevetate în 21 de ţări, majoritatea europene, dar şi în Canada şi Rusia. Deşi unguentele Biotitus Derma, în a căror compoziţie regăsim produse naturale, sunt utilizate în spitalele româneşti, în marile lanţuri de farmacii nu putem intra deoarece adaosul lor ajunge până la 200-300%. Asta în condiţiile în care produsul poate fi utilizat de copiii de la şase luni, pentru arsuri de gradul doi şi trei pe 60% din suprafaţa corpului. Ne pregătim să ieşim şi cu produse noi, având la bază aceeaşi reţetă&#8217;, a spus, pentru AGERPRES, Titus Stoica.</p>
<p>Pentru cei care preferă medicina alternativă, clujeanul Ioan Adrian Nicula efectuează, pe loc, diagnosticări energetice, pe iris, pe aură sau pe câmpul energetic, contra sumei de 50 de lei.</p>
<p>La Rommedica, care se desfăşoară în perioada 24-27 aprilie, sunt prezente peste 75 de firme din Europa, dar şi din China şi Coreea de Sud, care expun pe o suprafaţă de 1.300 de metri pătraţi.</p>
<p>Evenimentul urmăreşte să ofere o mai bună informare asupra intervenţiilor şi aparaturii de ultimă generaţie destinate să gestioneze mai uşor anumite probleme de sănătate publică. AGERPRES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despresanatate.ro/info-sanatate/stiri/romanii-europenii-cu-cele-mai-multe-contributii-la-clinicile-private-din-viena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geamurile termopan asupra sanatatii</title>
		<link>http://www.despresanatate.ro/articole/geamurile-termopan-asupra-sanatatii.html</link>
		<comments>http://www.despresanatate.ro/articole/geamurile-termopan-asupra-sanatatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihai c.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Geamurile termopan asupra sanatatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despresanatate.ro/?p=30522</guid>
